➢ 大角度,小光斑 ➢ 量程0.3-1.4mm ➢ 镜面可测角度大,±48度 ➢ 适合精密测量,粗糙度、平面度等 […]
➢ 大角度,小光斑
➢ 量程0.3-1.4mm
➢ 镜面可测角度大,±48度
➢ 适合精密测量,粗糙度、平面度等
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745
机器型号 | X轴工作行程 | Z轴工作距离 | Z轴测量范围 | 光点直径 | Z轴分辨率 | 横向分辨率 | 最大线性误差 | 最小可测厚度 | 最大角度 |
GLT-40R48D1.4 | 500 | 8.8mm | 1.4mm | 8um | 4nm | 4um | ±0.35um | 47um | ±48° |
GLT-40R48D0.7 | 500 | 9.2mm | 0.7mm | 8um | 2nm | 4um | ±0.18um | 24um | ±48° |
GLT-40R48D0.3 | 500 | 9.2mm | 0.3mm | 8um | 1nm | 4um | ±0.08um | 10um | ±48° |
GLT-40R37D2.5 | 500 | 15.8mm | 2.5mm | 10um | 8nm | 5um | ±0.62um | 84um | ±37° |
GLT-40R37D1.2 | 500 | 16.43mm | 1.2mm | 10um | 4nm | 5um | ±0.3um | 42um | ±37° |
GLT-40R37D0.6 | 500 | 16.43mm | 0.6mm | 10um | 2nm | 5um | ±0.15um | 20um | ±37° |
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745