➢ 直径8mm,比较小巧经济 ➢ 部分型号有90度侧面出光测量版本 ➢ 更小尺寸适合多点检测、多通道并排检测、 […]
➢ 直径8mm,比较小巧经济
➢ 部分型号有90度侧面出光测量版本
➢ 更小尺寸适合多点检测、多通道并排检测、 伸入孔洞等狭小空间测量
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745
机器型号 | X、Y轴工作行程 | 工作距离 | 测量范围 | 光点直径 | Z轴分辨率 | 横向分辨率 | 最大线性误差 | 最小可测厚度 | 最大角度 |
GLT-08R29D0.8 | 500 | 4mm | 0.8 | 11 | 10nm | 5.5um | ±0.2um | 27um | ±29° |
GLT–08R29D0.4 | 500 | 4.2mm | 0.4 | 11 | 5nm | 5.5um | ±0.1um | 13um | ±29° |
GLT–08R29D0.2 | 500 | 4.2mm | 0.2 | 11 | 2nm | 5.5um | ±0.05um | 7um | ±29° |
GLT–08R18D1.2 | 500 | 8mm | 1.2 | 17 | 20nm | 9um | ±0.3um | 43um | ±18° |
GLT–08R18D0.6 | 500 | 8.3mm | 0.6 | 17 | 10nm | 9um | ±0.15um | 22um | ±18° |
GLT–08R18D0.3 | 500 | 8.3mm | 0.3 | 17 | 4nm | 9um | ±0.08um | 10um | ±18° |
文件名称 | 文件下载 |
下载 |