➢ 小巧经济款 ➢ 工作距离适中 ➢ 精度高 业务咨询: 销售经理:刘荣富 手机:13929965156 销售经 […]
➢ 小巧经济款
➢ 工作距离适中
➢ 精度高
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745
机器型号 | X、Y轴工作行程 | 工作距离 | 测量范围 | 光点直径 | Z轴分辨率 | 横向分辨率 | 最大线性误差 | 最小可测厚度 | 最大角度 |
GLT-27R20D2.5 | 500 | 24.2mm | 2.5mm | 13um | 6nm | 6.5um | ±0.62um | 83um | ±20° |
GLT-27R20D1.2 | 500 | 24.8mm | 1.2mm | 13um | 3nm | 6.5um | ±0.3um | 42um | ±20° |
GLT-27R20D0.6 | 500 | 24.8mm | 0.6mm | 13um | 2nm | 6.5um | ±0.15um | 20um | ±20° |
GLT-27R20D1.2L | 500 | 1.6mm | 1.2mm | 13um | 3nm | 6.5um | ±0.3um | 42um | ±20° |
GLT-27R20D0.6L | 500 | 1.6mm | 0.6mm | 13um | 2nm | 6.5um | ±0.15um | 20um | ±20° |
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745