➢ 纳米级分辨率非接触测量 ➢ 量程丰富 ➢ 性价比高 ➢ 适合各种精密量测应用场景,替代传统三角激光 业务咨询 […]
➢ 纳米级分辨率非接触测量
➢ 量程丰富
➢ 性价比高
➢ 适合各种精密量测应用场景,替代传统三角激光
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745
机器型号 | X、Y轴行程 | 工作距离 | 测量范围 | 光点直径 | Z轴分辨率 | 横向分辨率 | 最大线性误差 | 最小可测厚度 | 最大角度 |
GLT-40R19D08 | 500 | 42mm | 8mm | 16um | 40nm | 8um | ±2um | 270um | ±19° |
GLT-40R19D04 | 500 | 44mm | 4mm | 16um | 20nm | 8um | ±1um | 135um | ±19° |
GLT-40R19D02 | 500 | 44mm | 2mm | 16um | 10nm | 8um | ±0.5um | 66um | ±19° |
GLT-40R17D06 | 500 | 45mm | 6mm | 20um | 30nm | 10um | ±1.5um | 203 um | ±17° |
GLT-40R17D03 | 500 | 46.53mm | 3mm | 20um | 15nm | 10um | ±0.75um | 102um | ±17° |
GLT-40R17D01 | 500 | 46.53mm | 1mm | 20um | 5nm | 10um | ±0.25um | 33um | ±17° |
GLT-40R30D4.3 | 500 | 22.3mm | 4.3mm | 11um | 24nm | 5.5um | ±1um | 143um | ±30° |
GLT-40R30D2.1 | 500 | 23.37mm | 2.1mm | 11um | 12nm | 5.5um | ±0.5um | 72um | ±30° |
GLT-40R30D1.2 | 500 | 23.37mm | 1.2mm | 11um | 8nm | 5.5um | ±0.3um | 40um | ±30° |
业务咨询:
销售经理:刘荣富 手机:13929965156
销售经理:卢建荣 手机:13929965158
销售经理:刘喜发 手机:13928506745